Statystyki zbiorcze

Najciekawsze liczby z całej bazy czynszów

27408

Liczba zgłoszeń

101

Miasta

9,46 zł/m²

Średni koszt

Udogodnienia

🔥 225 ogrzewanie • 🏢 10 winda • 🛡️ 4 ochrona • 💧 1 basen • 🚗 12 parking • 📦 2 piwnica

Rozkład kosztów (zł/m²)

Liczba zgłoszeń w przedziałach – skala względna (10 koszyków)

0.00 – 12.16 zł/m² 21433 (78,2%)
12.16 – 24.32 zł/m² 5550 (20,2%)
24.32 – 36.47 zł/m² 387 (1,4%)
36.47 – 48.63 zł/m² 27 (0,1%)
48.63 – 60.79 zł/m² 3 (0,0%)
60.79 – 72.95 zł/m² 2 (0,0%)
72.95 – 85.11 zł/m² 2 (0,0%)
85.11 – 97.26 zł/m² 1 (0,0%)
97.26 – 109.42 zł/m² 0 (0,0%)
109.42 – 121.58 zł/m² 3 (0,0%)

Statystyki opłat za gospodarowanie odpadami

Najnowsze dostępne stawki dla różnych sposobów rozliczeń w gminach.

3464

Wpisów w bazie

2055

Gmin z aktualną stawką

zł/os. 66% gmin

Najczęstszy sposób rozliczeń

1673 81% gmin

Gmin z podaną stawką karną

Rozkład stawek wg sposobu rozliczenia

Zestawienie liczby gmin i widełek stawek selektywnych w każdej metodzie rozliczeń.

Metoda Gminy Średnia Zakres
zł/os. 1360 33,61 zł/os. 5,00 – 60,00 zł/os.
zł/m² 5 1,23 zł/m² 0,38 – 2,10 zł/m²
zł/m³ wody 60 13,87 zł/m³ 9,50 – 42,00 zł/m³
zł/gospodarstwo domowe 16 46,34 zł/gospodarstwo 20,00 – 99,00 zł/gospodarstwo
Brak danych 614 31,97 — 16,00 – 49,00 —

Nieokreślona metoda rozliczeń — ranking stawek

Porównanie gmin, które nie mają wskazanego sposobu rozliczenia.